GPS-cursus voor de garmin-gps
Deze cursus heb ik opgezet voor het programma van de Volksuniversiteit. Het betreft alleen de presentatie.
Klik op de link hieronder voor de presentatie in pdf-formaat:
GPS cursus opstapindebergen.nl
De cursus is onder meer bedoeld voor de Garmin Edge, Dakota, Oregon en Touch en niet voor de nieuwere versie fietscomputers van Garmin, deze werken geheel anders!
Met hieronder een overzicht waar je de belangrijkste functies voor deze Garmin toestellen kunt vinden:
Hulp bij instellingen Garmin gps
Stel in: | |||
Systeem | GPS | Normaal | Snel, nauwkeurigheid ca 5 m |
Waas | Nauwkeuriger, duurt lang | ||
Demonstratie | Voor thuisgebruik, bij instellingen, cursus ed. | ||
Selecteer Taal | Divers | ||
Batterijsoort | Alkaline | ||
Lithium | |||
Opl NiMH | Hebben minder spanning/indicator | ||
Toon | Aan/Uit | ||
Scherm | Verlichtingsduur | 30 sec – 2 min | Batterijbesparing |
Background | Ev achtergrondkleur instellen | ||
Schermafbeelding | Standaard uit (aan=schermafdruk) | ||
Batterijbesparing | Uit=batterijbesp. Minder nauwkeurig | ||
Kalibreren | Toets/aanraking afstellen | ||
Kaart | Orientatie | Noord boven | Noord boven, bij orientatieproblemen |
Koers boven | Standaard, gelopen koers boven | ||
automotive | Noord boven, bij afslag koers boven (auto) | ||
Autom. zoomen | Aan/uit | Standaard aan. Uit is rustiger beeld | |
Gegevensvelden | div | Geg. Velden boven kaart/beter Tripcomp. | |
Geavanc kaartinst | div | Principe niets aan doen | |
Selecteer kaart | div | Geladen kaarten aan/uit | |
Tracks | Tracklog | Niet opnemen | |
Opn/niet tonen | Tracklog wordt opgenomen, kan later uitgelezen | ||
Opnemen, kaart | Idem: naar is zichtbaar op kaart/scherm | ||
Opnamemethode | Afstand | ||
Tijd | |||
Auto(matisch) | |||
Interval | divers | Afstand, tijd of automatisch | |
AutoArchiveren | Indien vol | standaard | |
Dagelijks | |||
Wekelijks | |||
Color | divers | Kleur track instellen | |
Reset | Tripgegevens | ||
Alle waypoints | |||
Huidige track | |||
Fabrieksinstelingen | Pas op! Als je hiervoor kiest ben je alle instellingen kwijt | ||
Eenheden | Afstand/snelheid | divers | Standaard metrisch |
Hoogte | divers | Standaard meters | |
Diepte | divers | Standaard meters | |
Temperatuur | Celsius/Fahrh. | ||
druk | divers | Standaard millibar | |
Tijd | Weergave | 12/24 uur | |
Tijdzone | Divers | Standaard automatisch | |
Positieweerg | Weergave (grid) | Voor NL Nederlands grid | |
Kaartdatum | Volgt uit boven | ||
Kaartferoide | divers | Volgt uit boven | |
Koers | divers | Op standaard laten staan | |
Kompaskalibratie | Bij ingebruikname, bij storing enz. | ||
Hoogtemeter | divers | Op standaard laten staan | |
Kalibratie | In bergen min bij vertrek en bij weersverandering | ||
Routering | Methode | offroad | Geen routering |
Tijd onderweg | |||
Afgel. afstand | Standaard | ||
Route voor: | Auto/voetganger/Fiets | ||
Plaats op de weg | Ja/nee | Als wandelaar op ja | |
Overg. Offroad | Standaard op auto(matisch) instellen | ||
Vermijden | divers | Diverse soorten wegen vermijden | |
Wil je meer weten over het gebruik van de GPS, koop dan het boekje ‘GPS-wijzer’ van Foeke Jan Reitsma/ Joost Verbeek